公司概况
公司名称 | 清原株式会社 |
---|---|
成立 | 1934年11月1日 |
设立 | 1948年8月26日 |
资本金 | 1亿日元 |
代表人 | 代表取缔役社长 斧原 正明 |
年度销售额 | 220亿日元(截至2024年5月31日财年) |
员工人数 | 318名 (男性:164名,女性:154名) |
业务内容 | 本公司主要从事服饰材料及纺织材料、手工艺与手工制作用品的批发销售及进出口业务。 |
交易银行 | 三井住友银行、瑞穗银行、三菱UFJ银行、百十四银行 |
企业理念
以充满魅力的商品和专业的服务,
实现三方满足(社会、合作伙伴、员工)而推动丰富多彩的社会生活文化的大力发展,追求现代供应链的创新升级。